Toegangstijden
AlleskITs streeft er naar de toegangstijden (de tijd tussen aanmelding en 1e consult AlleskITs) zo kort mogelijk te houden. De actuele toegangstijden worden maandelijks bepaald en gepubliceerd op onze website. Hieronder wordt de kortste toegangstijd weergegeven voor een nieuw cliënt, per specifieke locatie kan deze toegangstijd dus iets afwijken.
Toegangstijden AlleskITs 2024
Locatie publicatie 23/10/2024 | Toegangstijd* voor nieuwe cliënten |
---|---|
AlleskITs, Locatie Rotterdam KP vd Mandelelaan | 7 weken |
AlleskITs, satelliet vestiging bij MB te Rotterdam Zuid | 4 weken |
AlleskITs, satelliet vestiging bij MB Krimpen aan den IJssel | 13 weken |
AlleskITs, Locatie Amersfoort | 12 weken |
AlleskITs, satelliet vestiging bij MB te Den Haag | 8 weken |
AlleskITs, satelliet vestiging bij MB te Velp | 6 weken |
AlleskITs, satelliet vestiging bij MB te Ede | 14 weken |
AlleskITs, satelliet vestiging bij MB te Zwijndrecht | 15 weken |
AlleskITs, satelliet vestiging bij MB, te Rosmalen | 15 weken |
AlleskITs, satelliet vestiging bij MB, te Geertruidenberg | 6 weken |
AlleskITs, satelliet vestiging bij MB, te Druten | 9 weken |
AlleskITs, satelliet vestiging bij MB, te Breda | 6 weken |
AlleskITs, satelliet vestiging bij MB, te Den Bosch | 8 weken |
* per arts kan de toegangstijd afwijken van hier gepubliceerd ** toegangstijden hebben betrekking op medicamenteuze behandeling. In geval er nog geen diagnose is gesteld loopt de wachttijd hoger op. |